Консультации: +7 (926) 11-202-11 |
№ п/п | Наименование оборудования | Стоимость руб. в месяц* |
Холодильное оборудование |
||
1 | Шкафы, прилавки, витрины | 250-450 |
2 | Камеры среднетемпературные | 450-800 |
3 | Камеры низкотемпературные | 550-900 |
4 | Лари | 100-150 |
5 | Льдогенераторы | 450-750 |
6 | Бонеты | 400-550 |
Пищевое технологическое оборудование | ||
1 | Электроплиты | 300-550 |
2 | Жарочные шкафы | 350-450 |
3 | Мармиты | 250-350 |
4 | Электросковороды | 350-500 |
5 | Грили | 250-350 |
6 | Фритюрницы | 200-350 |
7 | Жарочные поверхности | 300-450 |
8 | Конвектоматы | 600-950 |
9 | Электрокотлы | 500-750 |
10 | Кипятильники | 250-350 |
11 | Водонагреватели | 100-150 |
12 | Мясорубки | 250-400 |
13 | Овощерезки | 200-450 |
14 | Картофелечистки | 250-350 |
15 | Универсальные кухонные машины | 200-450 |
16 | Тестомесы | 400-550 |
17 | Хлеборезки | 200-300 |
18 | Взбивальные машины | 450-650 |
19 | Тестораскаточные машины | 300-450 |
20 | Посудомоечные машины: | |
- Купольного типа | 750-900 | |
- Туннельного типа | 950-1100 |
* Окончательные цены устанавливаются после осмотра оборудования
Есть вопросы? Мы с радостью на них ответим!
Звоните: +7 (926) 11-202-11
tcsp2012@yandex.ru
г. Москва проезд Черепановых дом 32
|